職種別の年収(中央値)
| 職種 | 求人数 | 年収の中央値 | 未経験歓迎 | 転勤なし | 土日休み |
|---|---|---|---|---|---|
| 企画・マーケティング・管理職 | 64件 | 500万円 | 19% | 84% | 61% |
| 建築設計・積算・測量 | 269件 | 400万円 | 7% | 91% | 71% |
| 経理・人事・総務 | 75件 | 400万円 | 13% | 87% | 89% |
| 設備保全・メンテナンス | 528件 | 364.4万円 | 5% | 46% | 30% |
| 内勤営業・その他営業 | 190件 | 360万円 | 25% | 89% | 32% |
| インフラエンジニア | 600件 | 360万円 | 10% | 25% | 97% |
| システム開発・プログラマー | 300件 | 360万円 | 21% | 95% | 99% |
| コンサルタント・士業 | 62件 | 358.5万円 | 0% | 73% | 76% |
| 施工管理・設備保守 | 2,781件 | 350万円 | 21% | 90% | 91% |
| 個人営業 | 1,908件 | 350万円 | 37% | 68% | 24% |
| 法人営業 | 1,532件 | 350万円 | 16% | 71% | 74% |
| 人材コーディネーター・キャリアアドバイザー | 157件 | 350万円 | 76% | 43% | 97% |
| 機械・電気設計 | 1,003件 | 350万円 | 2% | 64% | 99% |
| ドライバー | 81件 | 350万円 | 47% | 99% | 11% |
| 生産技術・品質管理 | 164件 | 345万円 | 16% | 83% | 92% |
| ホール・調理スタッフ | 1,233件 | 322万円 | 38% | 77% | 0% |
| ルート営業・代理店営業 | 174件 | 320万円 | 35% | 51% | 79% |
| 店長・店長候補 | 1,259件 | 320万円 | 18% | 82% | 0% |
| クリエイティブ・専門職 | 102件 | 320万円 | 34% | 95% | 39% |
| 製造・組立・加工 | 779件 | 318万円 | 24% | 91% | 59% |
| 軽作業・倉庫・フォークリフト | 478件 | 316.8万円 | 39% | 98% | 59% |
| 教育・スクール | 478件 | 310万円 | 5% | 83% | 37% |
| コールセンター・カスタマーサポート | 51件 | 300万円 | 24% | 98% | 33% |
| 販売スタッフ | 1,751件 | 300万円 | 38% | 80% | 2% |
| 美容・エステ | 73件 | 300万円 | 1% | 100% | 5% |
| ホテル・宿泊 | 35件 | 300万円 | 26% | 94% | 0% |
| 事務 | 365件 | 300万円 | 52% | 88% | 86% |
| 介護・医療・保育 | 149件 | 300万円 | 3% | 89% | 9% |
| 警備・清掃・施設管理 | 87件 | 288万円 | 11% | 71% | 18% |
都道府県別の年収(中央値)
| 都道府県 | 求人数 | 年収の中央値 | 最低賃金(時給) |
|---|---|---|---|
| 東京都 | 2,646件 | 358.5万円 | 1,280円 |
| 埼玉県 | 1,275件 | 350万円 | 1,196円 |
| 神奈川県 | 1,159件 | 350万円 | 1,279円 |
| 大阪府 | 1,092件 | 324万円 | 1,231円 |
| 愛知県 | 1,002件 | 350万円 | 1,195円 |
| 千葉県 | 723件 | 349.2万円 | 1,195円 |
| 静岡県 | 572件 | 324.2万円 | 1,154円 |
| 北海道 | 473件 | 350万円 | 1,145円 |
| 京都府 | 473件 | 320万円 | 1,180円 |
| 福岡県 | 473件 | 340万円 | 1,131円 |
| 長野県 | 466件 | 326万円 | 1,140円 |
| 兵庫県 | 431件 | 344万円 | 1,172円 |
| 広島県 | 373件 | 320万円 | 1,119円 |
| 茨城県 | 352件 | 330万円 | 1,136円 |
| 新潟県 | 323件 | 319万円 | 1,136円 |
| 栃木県 | 319件 | 350万円 | 1,160円 |
| 群馬県 | 303件 | 350万円 | 1,145円 |
| 三重県 | 247件 | 350万円 | 1,143円 |
| 福島県 | 245件 | 350万円 | 1,094円 |
| 石川県 | 228件 | 330万円 | 1,105円 |
| 宮城県 | 226件 | 350万円 | 1,149円 |
| 滋賀県 | 222件 | 310.1万円 | 1,127円 |
| 岡山県 | 220件 | 340万円 | 1,111円 |
| 岐阜県 | 218件 | 350万円 | 1,164円 |
| 奈良県 | 176件 | 320万円 | 1,113円 |
| 富山県 | 170件 | 330万円 | 1,129円 |
| 福井県 | 166件 | 330万円 | 1,098円 |
| 熊本県 | 166件 | 330万円 | 1,092円 |
| 山形県 | 165件 | 320万円 | 1,092円 |
| 山梨県 | 159件 | 336.8万円 | 1,113円 |
| 山口県 | 157件 | 350万円 | 1,102円 |
| 岩手県 | 150件 | 319.9万円 | 1,090円 |
| 鹿児島県 | 122件 | 300万円 | 1,090円 |
| 香川県 | 114件 | 321万円 | 1,099円 |
| 沖縄県 | 111件 | 300万円 | 1,086円 |
| 大分県 | 105件 | 350万円 | 1,096円 |
| 愛媛県 | 97件 | 340万円 | 1,093円 |
| 青森県 | 92件 | 350万円 | 1,090円 |
| 長崎県 | 92件 | 326万円 | 1,087円 |
| 島根県 | 90件 | 320万円 | 1,090円 |
| 佐賀県 | 87件 | 350万円 | 1,095円 |
| 和歌山県 | 83件 | 350万円 | 1,096円 |
| 鳥取県 | 83件 | 300万円 | 1,090円 |
| 徳島県 | 81件 | 350万円 | 1,103円 |
| 秋田県 | 79件 | 350万円 | 1,090円 |
| 宮崎県 | 65件 | 350万円 | 1,085円 |
| 高知県 | 57件 | 322万円 | 1,086円 |
FREE CONSULTATION
年収アップの転職を相談する希望の年収と職種を伝えるだけで、担当者が求人を探してご連絡します。無料です。

